最新发布
学院16周教学工作安排及15周工作完成情况
发布人:
发布时间:
2015-12-14
浏览量:
371
文学艺术学院15-16-1第16周教学工作安排(2015年12月14日-12月20日) | ||||
序号 | 工作任务 | 负责人 | 完成日期 | |
大学 | 学院 | |||
1 | 期末考试排考 | 孙海波 | | 42369 |
2 | 期末考试试卷印制 | 孙海波 | | 42363 |
3 | CET考试工作 | 孙海波 | 42358 | 42358 |
4 | 延长学习年限学生搭考报名 | 孙海波 | 42356 | |
5 | 2015年度教学研究实践奖申报 | 张俊 | 42356 | |
6 | 课表编排 | 张俊 | | 42369 |
7 | 书评评比活动 | 李月 | | 12月30日 |
8 | 教学团队年度检查 | 李月 | 42358 | 42358 |
9 | 第十三期SRP项目结题汇报 | 李月 | 42368 | |
10 | 课程建设年度检查材料收缴 | 李月 | 42358 | 42358 |
文学艺术学院15-16-1第15周教学工作完成情况 | ||||||||
序号 | 工作任务 | 要求完成日期 | 各系完成情况 | |||||
教办 | 中文系 | 广电系 | 音乐系 | 美术系 | 中语系 | |||
1 | 教学用房统计 | 42345 | | 42345 | 42345 | 42345 | 42345 | 无 |
2 | 2015年教学工作量(课时费)核算 | 42353 | 已完成 | | | | | |
3 | 参加学校青年教师教学比赛 | 42350 | 已完成 | 崔雪艳参加 | 无 | 潘多炜参加 | 无 | 无 |
4 | 大学生研究训练计划项目申报 | 42349 | 已上报(学院共2项) | 无 | 无 | 报1项 | 无 | 无 |
上一篇:下一篇:
学院16周教学工作安排及15周工作完成情况
发布时间:
2015-12-14
发布人:
浏览量:
371
字号:大
小
文学艺术学院15-16-1第16周教学工作安排(2015年12月14日-12月20日) | ||||
序号 | 工作任务 | 负责人 | 完成日期 | |
大学 | 学院 | |||
1 | 期末考试排考 | 孙海波 | | 42369 |
2 | 期末考试试卷印制 | 孙海波 | | 42363 |
3 | CET考试工作 | 孙海波 | 42358 | 42358 |
4 | 延长学习年限学生搭考报名 | 孙海波 | 42356 | |
5 | 2015年度教学研究实践奖申报 | 张俊 | 42356 | |
6 | 课表编排 | 张俊 | | 42369 |
7 | 书评评比活动 | 李月 | | 12月30日 |
8 | 教学团队年度检查 | 李月 | 42358 | 42358 |
9 | 第十三期SRP项目结题汇报 | 李月 | 42368 | |
10 | 课程建设年度检查材料收缴 | 李月 | 42358 | 42358 |
文学艺术学院15-16-1第15周教学工作完成情况 | ||||||||
序号 | 工作任务 | 要求完成日期 | 各系完成情况 | |||||
教办 | 中文系 | 广电系 | 音乐系 | 美术系 | 中语系 | |||
1 | 教学用房统计 | 42345 | | 42345 | 42345 | 42345 | 42345 | 无 |
2 | 2015年教学工作量(课时费)核算 | 42353 | 已完成 | | | | | |
3 | 参加学校青年教师教学比赛 | 42350 | 已完成 | 崔雪艳参加 | 无 | 潘多炜参加 | 无 | 无 |
4 | 大学生研究训练计划项目申报 | 42349 | 已上报(学院共2项) | 无 | 无 | 报1项 | 无 | 无 |
上一篇:下一篇: